<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3spin &#187; 2010</title>
	<atom:link href="http://blog.3spin.de/tag/2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.3spin.de</link>
	<description>Trends, Techniken &#38; Projekte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 09:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>red dot für die Lumix Award-Website von Scholz &amp; Volkmer</title>
		<link>http://blog.3spin.de/2011/10/red-dot-fur-die-lumix-award-website-von-scholz-volkmer/</link>
		<comments>http://blog.3spin.de/2011/10/red-dot-fur-die-lumix-award-website-von-scholz-volkmer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 15:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[queueloader]]></category>
		<category><![CDATA[red dot award]]></category>
		<category><![CDATA[text2image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3spin.de/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Für die Kreativagentur Scholz &#38; Volkmer hat 3spin 2010 die Frontend-Umsetzung des Panasonic Lumix Award übernommen. Für diese Website hat die Agentur jetzt einen red dot Award erhalten. Dazu gratulieren wir herzlich! &#160; 3spin hat sich im Detail mit der Erstellung der HTML-Templates, den Javascript Funktionen/Animationen und der JSON-Datenaufbereitung beschäftigt. Hierbei wurde auf die Javascript-Bibliothek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Kreativagentur <a href="http://www.s-v.de/" target="_blank">Scholz &amp; Volkmer</a> hat 3spin 2010 die Frontend-Umsetzung des <a href="http://www.lumixaward.com/" target="_blank">Panasonic Lumix Award</a> übernommen. Für diese Website hat die Agentur jetzt einen red dot Award erhalten. Dazu gratulieren wir herzlich!</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1422" title="lumixaward_1_500" src="http://blog.3spin.de/wp-content/uploads/2011/08/lumixaward_1_500.jpg" alt="" width="500" height="324" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-1421"></span>3spin hat sich im Detail mit der Erstellung der HTML-Templates, den Javascript Funktionen/Animationen und der JSON-Datenaufbereitung beschäftigt. Hierbei wurde auf die Javascript-Bibliothek jQuery sowie die 3spin eigenen Erweiterungen „queueloader“ und „text2image“ zurückgegriffen.</p>
<p>Der &#8220;red dot design award&#8221; wird vom Design Zentrum Nordrhein-Westfalen ausgeschrieben und ist ein international anerkannter Designwettbewerb.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3spin.de/2011/10/red-dot-fur-die-lumix-award-website-von-scholz-volkmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zur 3spin Geschenkeschlacht</title>
		<link>http://blog.3spin.de/2010/12/einladung-zur-3spin-geschenkeschlacht/</link>
		<comments>http://blog.3spin.de/2010/12/einladung-zur-3spin-geschenkeschlacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 13:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[zend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3spin.de/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses Jahr setzen wir unsere Tradition fort und überraschen unsere Kunden mit einer kleinen Weihnachtsaktion. Nach der Lochkarte 2008 und dem Augmented Weihnachtsbaum 2009 gibt es diesmal ein Weihnachtsspiel: Du bist Weihnachtsmann, auf deinem Weg, Geschenke zu verteilen. Duelliere dich mit deinen Freunden und zeige, dass du der bessere Weihnachtsmann bist. Bewerfe sie mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a style="border: 0;" href="www.geschenke-schlacht.de" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1088" title="Die 3spin Geschenkeschlacht" src="http://blog.3spin.de/wp-content/uploads/2010/12/blog_geschenkeschlacht_0.jpg" alt="" width="500" height="94" /></a></p>
<p>Auch dieses Jahr setzen wir unsere Tradition fort und überraschen unsere Kunden mit einer kleinen Weihnachtsaktion. Nach der <a href="http://blog.3spin.de/2008/12/weihnachts-und-neujahrsaktion/" target="_blank">Lochkarte</a> 2008 und dem <a href="http://blog.3spin.de/2010/01/3spin-weihnachtsgruesse/" target="_blank">Augmented Weihnachtsbaum</a> 2009 gibt es diesmal ein Weihnachtsspiel:</p>
<p>Du bist Weihnachtsmann, auf deinem Weg, Geschenke zu verteilen. Duelliere dich mit deinen Freunden und zeige, dass du der bessere Weihnachtsmann bist. Bewerfe sie mit Geschenken und verteidige dich mit Zuckerstangen.</p>
<p><strong>Hier geht&#8217;s zum Spiel: <a href="http://www.geschenke-schlacht.de" target="_blank">http://www.geschenke-schlacht.de</a></strong> </p>
<p>Wir danken für die tolle Zusammenarbeit in diesem Jahr und wünschen eine frohe Weihnachtszeit sowie einen guten Start ins neue Jahr!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1093" title="Die 3spin Geschenkeschlacht" src="http://blog.3spin.de/wp-content/uploads/2010/12/blog_geschenkeschlacht_31.jpg" alt="" width="500" height="375" /><br />
<span id="more-1087"></span><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1090" title="Die 3spin Geschenkeschlacht" src="http://blog.3spin.de/wp-content/uploads/2010/12/blog_geschenkeschlacht_1.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1090" title="Die 3spin Geschenkeschlacht" src="http://blog.3spin.de/wp-content/uploads/2010/12/blog_geschenkeschlacht_2.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3spin.de/2010/12/einladung-zur-3spin-geschenkeschlacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oh Tannenbaum</title>
		<link>http://blog.3spin.de/2010/11/oh-tannenbaum/</link>
		<comments>http://blog.3spin.de/2010/11/oh-tannenbaum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 09:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirationen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[papervision]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3spin.de/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem ersten Schnee vor unserem Büro gestern, wollten wir die weihnachtliche Stimmung auch in unser Büro bringen. Um das zu bewerkstelligen haben wir einen kleinen Tannenbaum für den Desktop gebastelt. Und weil wir die Stimmung nicht für uns behalten wollen, könnt Ihr ihn hier direkt installieren. Einige werden ihn wiedererkennen aus unserer letzten Weihnachtsaktion. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.3spin.de/wp-content/uploads/2010/11/schnee.jpg" alt="" title="Schnee" width="500" height="375" class="alignnone size-full wp-image-1082" /></p>
<p>Nach dem ersten Schnee vor unserem Büro gestern, wollten wir die weihnachtliche Stimmung auch in unser Büro bringen. Um das zu bewerkstelligen haben wir einen kleinen Tannenbaum für den Desktop gebastelt. Und weil wir die Stimmung nicht für uns behalten wollen, könnt Ihr ihn hier direkt installieren. Einige werden ihn wiedererkennen aus unserer <a href="http://blog.3spin.de/2010/01/3spin-weihnachtsgruesse/">letzten Weihnachtsaktion</a>. Viel Spaß.</p>
<div id="badge">Download <a href="http://blog.3spin.de/tree/ChristmasTree.air">Christmas Tree</a> now.</p>
<p>This application requires Adobe&#174;&nbsp;AIR&#8482; to be installed for <a href="http://airdownload.adobe.com/air/mac/download/latest/AdobeAIR.dmg">Mac OS</a> or <a href="http://airdownload.adobe.com/air/win/download/latest/AdobeAIRInstaller.exe">Windows</a>.</div>
<p><script type="text/javascript">
	swfobject.embedSWF("http://blog.3spin.de/tree/badge.swf", "badge", "217", "180", "9.0.115","expressInstall.swf", { appname: "Christmas Tree", appurl: "http://blog.3spin.de/tree/ChristmasTree.air", imageurl: "http://blog.3spin.de/tree/christmas.jpg", airversion: "2.0" }, { bgcolor: "#8FB1E1", allowscriptaccess: "always" }, {});
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3spin.de/2010/11/oh-tannenbaum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic Lumix Award</title>
		<link>http://blog.3spin.de/2010/11/panasonic-lumix-award/</link>
		<comments>http://blog.3spin.de/2010/11/panasonic-lumix-award/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Reinstädtler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3spin.de/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Für die Kreativagentur Scholz &#38; Volkmer hat 3spin die Frontend-Umsetzung des Panasonic Lumix Award übernommen. Bei dem seit 2002 stattfindendem Foto-Wettbewerb können Benutzer ihre besten Bilder zu einem vorgegebenen Thema (dieses Jahr „WORK.LIFE“) hochladen. Unter den Teilnehmern werden mehrere Preise durch eine prominente Jury vergeben. 3spin hat sich im Detail mit der Erstellung der HTML-Templates, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Kreativagentur <a href="http://www.s-v.de" target="_blank">Scholz &amp; Volkmer</a> hat 3spin die Frontend-Umsetzung des <a href="http://www.lumixaward.com" target="_blank">Panasonic Lumix Award</a> übernommen. Bei dem seit 2002 stattfindendem Foto-Wettbewerb können Benutzer ihre besten Bilder zu einem vorgegebenen Thema (dieses Jahr „WORK.LIFE“) hochladen. Unter den Teilnehmern werden mehrere Preise durch eine prominente Jury vergeben.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1035" title="lumixaward_home" src="http://blog.3spin.de/wp-content/uploads/2010/11/lumixaward_home.jpg" alt="" width="500" height="422" /></p>
<p><span id="more-1034"></span></p>
<p>3spin hat sich im Detail mit der Erstellung der HTML-Templates, den Javascript Funktionen/Animationen und der JSON-Datenaufbereitung beschäftigt. Hierbei wurde auf die Javascript-Bibliothek jQuery sowie die 3spin eigenen Erweiterungen „queueloader“ und „text2image“ zurückgegriffen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1037" title="lumixaward_overview" src="http://blog.3spin.de/wp-content/uploads/2010/11/lumixaward_overview.jpg" alt="" width="500" height="395" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1039" title="lumixaward_details" src="http://blog.3spin.de/wp-content/uploads/2010/11/lumixaward_details1.jpg" alt="" width="500" height="390" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1040" title="lumixaward_prizes" src="http://blog.3spin.de/wp-content/uploads/2010/11/lumixaward_prizes.jpg" alt="" width="500" height="536" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3spin.de/2010/11/panasonic-lumix-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPads für den Messestand</title>
		<link>http://blog.3spin.de/2010/11/ipads-fur-den-messestand/</link>
		<comments>http://blog.3spin.de/2010/11/ipads-fur-den-messestand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 08:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3spin.de/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[3spin hat für die Agentur „Atelier Markgraph“ im Rahmen eines neuen Kommunikationskonzepts für die Messeauftritte von Mercedes-Benz eine iPad-App zur Kommunikation der Fahrzeugdaten und ein CMS (Content Management System) zur Pflege entwickelt. Atelier Markgraph ist seit vielen Jahren von Mercedes-Benz mit der Kommunikation auf den internationalen Leitmessen (Autosalon Paris über Motor Show Detroit bis zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>3spin hat für die Agentur „Atelier Markgraph“ im Rahmen eines neuen Kommunikationskonzepts für die Messeauftritte von Mercedes-Benz eine iPad-App zur Kommunikation der Fahrzeugdaten und ein CMS (Content Management System) zur Pflege entwickelt.</h2>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1020" title="MB_Blog_05" src="http://blog.3spin.de/wp-content/uploads/2010/11/MB_Blog_05.jpg" alt="" width="500" height="400" /></p>
<p><a href="http://www.markgraph.de" target="_blank">Atelier Markgraph</a> ist seit vielen Jahren von Mercedes-Benz mit der Kommunikation auf den internationalen Leitmessen (Autosalon Paris über Motor Show Detroit bis zur IAA Frankfurt) beauftragt.</p>
<p>Für den <a href="http://www.mondialautomobile.com/" target="_blank">Autosalon Paris</a> wurde ein neues Konzept für die Präsentation der Fahrzeugdaten und -bilder entwickelt und eingeführt. Neben jedem Fahrzeug wurde eine Stele aus Glas mit oberflächenbündig integriertem iPad platziert. Die Gestaltung des Produkt- und Screendesigns kam von Atelier Markgraph. Die entsprechende Applikation für das iPad wurde von 3spin entwickelt und bietet dem Benutzer die Möglichkeit, sich interaktiv in seiner Sprache über das jeweilige Fahrzeug zu informieren.</p>
<p><span id="more-1014"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1016" title="MB_Blog_01" src="http://blog.3spin.de/wp-content/uploads/2010/11/MB_Blog_02.jpg" alt="" width="500" height="334" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1018" title="MB_Blog_03" src="http://blog.3spin.de/wp-content/uploads/2010/11/MB_Blog_01.jpg" alt="" width="500" height="400" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1017" title="MB_Blog_02" src="http://blog.3spin.de/wp-content/uploads/2010/11/MB_Blog_03.jpg" alt="" width="500" height="323" /></p>
<p>Zur Pflege der Informationen hat 3spin ein CMS (Content Management System) auf Basis von Adobe AIR entwickelt. Dieses erlaubt das individuelle Zusammenstellen von Text, Bildern und Videos für jedes Auto. Zu den weiteren Funktionen zählen Mehrsprachigkeit und eine genaue Vorschau der Inhalte, wie sie später im iPad dargestellt werden. Zur besseren Abstimmung der Inhalte können einzelne Bereiche exportiert und an andere Redakteure zur Pflege gesendet werden.</p>
<p>Durch ein spezielles Austauschformat können die Inhalte der iPads jederzeit – auch auf der Messe im Live-Betrieb – aktualisiert und verändert werden.</p>
<p>Im Rahmen des Projektes war 3spin auch vor Ort beim „Autosalon Paris“ und hat die Erstinbetriebnahme begleitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3spin.de/2010/11/ipads-fur-den-messestand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klöckner Messeterminal</title>
		<link>http://blog.3spin.de/2010/06/kloeckner-messeterminal/</link>
		<comments>http://blog.3spin.de/2010/06/kloeckner-messeterminal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 12:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Reinstädtler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3spin.de/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Im Auftrag von hanfweihnacht hat 3spin die technische Umsetzung für das Messeterminal des Metalldistributeur Klöckner auf Basis von ActionScript 3 vorgenommen. Die Anwendung lief auf dem Klöckner-Messestand auf der Tube 2010 in Düsseldorf. Auf mehreren, in Tischen eingelassene, 42&#8243; Touch-Screens konnten die Kunden und Berater unterhaltsam über das umfangreiche Produktsortiment informieren. Folgende Funktionen wurden dafür [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Auftrag von <a href="http://www.hanfweihnacht.de/" target="_blank">hanfweihnacht</a> hat 3spin die technische Umsetzung für das Messeterminal des Metalldistributeur Klöckner auf Basis von ActionScript 3 vorgenommen.</p>
<p>Die Anwendung lief auf dem Klöckner-Messestand auf der Tube 2010 in Düsseldorf. Auf mehreren, in Tischen eingelassene, 42&#8243; Touch-Screens konnten die Kunden und Berater unterhaltsam über das umfangreiche Produktsortiment informieren.</p>
<p>Folgende Funktionen wurden dafür umgesetzt:</p>
<ul>
<li>Bereitstellung der Informationen in fünf Sprachen</li>
<li>Extern pflegbare Inhalte</li>
<li>Integrierter Bildschirmschoner</li>
<li>Interaktive Landkarten</li>
<li>Videoplayer &amp; Slideshow</li>
<li>Öffnen und verschieben mehrerer Inhalte (Fenster-Logik)</li>
<li>Usability- und Touch-Interface-Optimierungen</li>
</ul>
<p><img title="Klöckner Messestand - Im Stand" src="http://blog.3spin.de/wp-content/uploads/2010/06/DSC_0037.jpg" alt="" width="500" height="332" /></p>
<p><span id="more-869"></span></p>
<p><img title="Klöckner Messestand - Das Terminal" src="http://blog.3spin.de/wp-content/uploads/2010/06/DSC_0028.jpg" alt="" width="500" height="332" /></p>
<p><img title="Klöckner Messestand - Terminal Nahansicht" src="http://blog.3spin.de/wp-content/uploads/2010/06/DSC_0027.jpg" alt="" width="500" height="332" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3spin.de/2010/06/kloeckner-messeterminal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PURPULAR.com online</title>
		<link>http://blog.3spin.de/2010/05/purpular-com-online/</link>
		<comments>http://blog.3spin.de/2010/05/purpular-com-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 13:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Reinstädtler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Purpular]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3spin.de/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[PURPULAR &#8211; Netzwerk, Kunsthandlung &#38; Dienstleistungsportal 3spin war in den letzten Monaten mit der konzeptionellen und vollständigen, technischen Entwicklung der Künstler- und Dienstleistungsplattform www.purpular.com beschäftigt, welche am 28.02. in die Beta-Test-Phase gestartet ist. Wir freuen uns, dass 3spin auch mit der Weiterentwicklung der Marke PURPULAR und dem Ausbau der Plattform beauftragt ist und mit Abschluss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PURPULAR &#8211; Netzwerk, Kunsthandlung &amp; Dienstleistungsportal</strong></p>
<p>3spin war in den letzten Monaten mit der konzeptionellen und vollständigen, technischen Entwicklung der Künstler- und Dienstleistungsplattform <a href="http://www.purpular.com">www.purpular.com</a> beschäftigt, welche am 28.02. in die Beta-Test-Phase gestartet ist. Wir freuen uns, dass 3spin auch mit der Weiterentwicklung der Marke PURPULAR und dem Ausbau der Plattform beauftragt ist und mit Abschluss der Beta-Phase schon die nächsten Features präsentiert werden.</p>
<p><img title="PURPULAR - Mood" src="http://blog.3spin.de/wp-content/uploads/2010/05/Bild_Purpular_0005.jpg" alt="PURPULAR - Mood" width="500" height="300" /></p>
<p><span id="more-852"></span></p>
<p>PURPULAR dient als Austauschplattform für kreative Köpfe untereinander, aber auch zur  Vermittlung von Künstlern zu Endkunden und Unternehmen und zum Finden von Jobs und Praktika. Die Mitglieder des Netzwerks können in einem Portfolio ihre Arbeiten präsentieren und die eigenen Werke zum Verkauf anbieten. Neben den reinen Netzwerk- und Publikationsfunktionen erhalten die Benutzer Zugang zu Serviceleistungen und profitieren von Sonderkonditionen (z.B. bei Anwälten,  Druck-Anbietern, &#8230;), die PURPULAR für die Mitglieder aushandelt.</p>
<p>Ausgangsbasis war ein rohes inhaltliches und gestalterisches Konzept, das 3spin zu Beginn des Projekts verfeinert hat. Anschließend wurde ein ausführliches technisches Konzept erstellt, um die Anforderungen an das Netzwerk, z.B. Sicherheit, Skalierung auf große Benutzerzahlen, &#8230; abzudecken. Das System wurde dann auf Basis von Ruby on Rails entwickelt und zeichnet sich durch viele asynchrone Elemente (Ajax) aus. Weiterhin dient der „PURPULAR-Browser“ als Flash-Modul dazu, um Profile und Werke interaktiv zu durchstöbern.</p>
<p>Einige Eindrucke von PURPULAR (oder Live unter <a href="http://www.purpular.com" target="_blank">http://www.purpular.com</a>):</p>
<p><img title="PURPULAR - Homepage" src="http://blog.3spin.de/wp-content/uploads/2010/05/Bild_Purpular_0001.jpg" alt="PURPULAR - Homepage" width="500" height="435" /></p>
<p><img title="PURPULAR - Aktuelles" src="http://blog.3spin.de/wp-content/uploads/2010/05/Bild_Purpular_0002.jpg" alt="PURPULAR - Aktuelles" width="500" height="435" /></p>
<p><img title=" PURPULAR - Suche" src="http://blog.3spin.de/wp-content/uploads/2010/05/Bild_Purpular_0003.jpg" alt="PURPULAR - Suche" width="500" height="471" /></p>
<p><img title="PURPULAR - Marktplatz" src="http://blog.3spin.de/wp-content/uploads/2010/05/Bild_Purpular_0004.jpg" alt="PURPULAR - Marktplatz" width="500" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3spin.de/2010/05/purpular-com-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GROHEcard: E-Card fürs iPhone</title>
		<link>http://blog.3spin.de/2010/03/grohecard-e-card-furs-iphone/</link>
		<comments>http://blog.3spin.de/2010/03/grohecard-e-card-furs-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Grohe]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3spin.de/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit der Agentur Sensory Minds aus Offenbach entstand eine iPhone-Applikation für die Firma Grohe, ein weltweit führender Hersteller für Sanitärarmaturen. Die Applikation bietet eine unterhaltsame E-Card Funktion, über die man individuelle Grüße gestalten und an Freunde weiter verschicken kann. Ganz unter dem Motto sanitärer Anlagen, verwandelt sich das Display des iPhone in ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zusammenarbeit mit der Agentur Sensory Minds aus Offenbach entstand eine iPhone-Applikation für die Firma Grohe, ein weltweit führender Hersteller für Sanitärarmaturen.</p>
<p>Die Applikation bietet eine unterhaltsame E-Card Funktion, über die man individuelle Grüße gestalten und an Freunde weiter verschicken kann. Ganz unter dem Motto sanitärer Anlagen, verwandelt sich das Display des iPhone in ein beschlagenes Duschglas, auf dem man sich mit dem Finger zeichnerisch verewigen kann.</p>
<p><img class="alignnone size-full  wp-image-839" title="GROHEcard auf dem iPhone" src="http://blog.3spin.de/wp-content/uploads/2010/03/Bild_GROHEcard.jpg" alt="" width="500" height="495" /></p>
<p>3spin nahm sich hierbei der technischen Umsetzung an. Konzept und Gestaltung der Applikation wurde von Sensory Minds entwickelt.</p>
<p>Wir wünschen viel Freude (und Fingerfertigkeit) beim kreativen Duschvergnügen!</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/de/app/grohecard/id353950886?mt=8">Hier geht&#8217;s zur GROHEcard im iTunes-Store</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3spin.de/2010/03/grohecard-e-card-furs-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3spin referiert am mediamonday der Hochschule Darmstadt</title>
		<link>http://blog.3spin.de/2010/01/3spin-referiert-am-mediamonday-der-hochschule-darmstadt/</link>
		<comments>http://blog.3spin.de/2010/01/3spin-referiert-am-mediamonday-der-hochschule-darmstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3spin]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[h_da]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3spin.de/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage „Soll ich mich Selbstständig machen?“ betrifft viele Media-Studenten. Jobben während des Studiums als Freelancer oder nach dem Studium sein eigener Chef sein – was auch der Grund für die Frage ist: Sich selbstständig zu machen muss gut geplant sein. Der Vortrag von 3spin soll Erfahrungen, Tipps und Besonderheiten der Medien-Branche wiedergeben, damit die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><img class="alignnone size-full wp-image-790" alt="Als Media-Student in die Selbstständigkeit: Vortrag am 08.02.10, 17:45 Uhr im Raum 14/08 der h_da, Mediencampus Dieburg" src="http://blog.3spin.de/wp-content/uploads/2010/01/blog_mm1.jpg" alt="" width="500" height="151" style="border: none"/></h2>
<p>Die Frage „Soll ich mich Selbstständig machen?“ betrifft viele Media-Studenten. Jobben während des Studiums als Freelancer oder nach dem Studium sein eigener Chef sein – was auch der Grund für die Frage ist: Sich selbstständig zu machen muss gut geplant sein.<br />
Der Vortrag von 3spin soll Erfahrungen, Tipps und Besonderheiten der Medien-Branche wiedergeben, damit die Selbstständigkeit nicht an einem der vielen Fallstricke scheitert. Nach dem Vortrag steht 3spin für persönliche Gespräche zur Verfügung.</p>
<p>Der mediamonday des Fachbereichs Media der h_da (Hochschule Darmstadt) ist eine öffentliche Vortragsreihe, bei der Referenten aus der Medienindustrie ausgewählte Aspekte von Medienalltag, Mediensystemen und Medienproduktionen beleuchten und so die Vielfältigkeit des Themas Medien darstellen. 3spin freut sich, auch auf diese Weise die Unterstützung der h_da fortzusetzen.</p>
<p><strong>Die Veranstaltung findet am 08.02.2010 um 17:45 Uhr im Raum 14/08 am Mediencampus Dieburg (Max-Planck-Str. 2, 64807 Dieburg) statt. Der Eintritt ist kostenfrei.</strong></p>
<p>Weitere Informationen unter <a href="http://www.mas.h-da.de/MediaMonday" target="_blank">http://www.mas.h-da.de/MediaMonday</a></p>
<p><a href="http://maps.google.de/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=Max-Planck-Str.+2,+64807+Dieburg&amp;sll=49.891317,8.726234&amp;sspn=0.187341,0.528374&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Max-Planck-Stra%C3%9Fe+2,+64807+Dieburg,+Darmstadt-Dieburg,+Hessen&amp;z=16" target="_blank">Anfahrtsbeschreibung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3spin.de/2010/01/3spin-referiert-am-mediamonday-der-hochschule-darmstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

